TENCAN 100L Micron Powder Making Planetary Ball Mill Machine XQM-100 Tre fasi 380V 7.5KW
Dettagli:
Luogo di origine: | Hunan, Cina |
Marca: | TENCAN |
Certificazione: | CE, ISO 9001 |
Numero di modello: | XQM-100 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cassa di compensato+spuma |
Tempi di consegna: | 10-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 serie al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Tipo di produzione: mulino a sfere planetario | Modello N.O.: | XQM-100 |
---|---|---|---|
Volume totale: | 100L | Voltaggio: | Trifase 380V, 50Hz/60Hz |
Potenza del motore: | 11 kW | Servizio post-vendita fornito: | Supporto tecnico video,supporto online,non fornito all'estero,supporto estero disponibile |
Volume massimo di ogni vaso del mulino: | 25L | Dimensioni della macchina: | 1750*1140*1330 mm |
Peso della macchina: | 1250 kg senza barattoli | modalità di lavoro: | Due o quattro vasi che lavorano insieme |
Modalità mulino: | Fresatura a secco / bagnato | Frequenza di velocità: | regolazione |
Velocità di rotazione: | 40-240 giri/min, regolazione | Rivoluzione: rotazione: | 1: 1.5 |
Capacità materiale: | Materiale + sfere di mulino < 2/3 di volume | Dimensione delle particelle di ingresso: | < 10 mm per il materiale morbido, < 3 mm per il materiale duro |
Dimensione delle particelle di uscita: | minimo < 0,1 μm | Materiale dell'alimentazione: | Morbida, dura, fragile, fibrosa, cellulosa, erbe, vetro, suolo, minerale, farmacia, chimica, fluores |
Campo di applicazione: | Geologia, miniera, metallurgia, elettronica, materiali da costruzione, ceramica, ingegneria chimica, | Tipo di barattoli da macinare: | Sono disponibili anche barattoli per vuoto in acciaio inossidabile, zirconia, allumina, nylon, PU, t |
Tipo di mezzo di macinazione: | Sfere in acciaio inossidabile, sfere in zirconia, sfere in allumina, sfere in PU, sfere in acciaio a | Operazione di intervallo: | con inversione di direzione |
Tempo di funzionamento continuo massimo (a pieno carico): | 72 ore | ||
Evidenziare: | 7.5KW Molio a sfere planetario,380V mulino a sfere planetario,100L mulino a sfere planetario |
Descrizione di prodotto
TENCAN 100L Micron Powder Making Planetary Ball Mill Machine XQM-100 three phase 380V 7.5KW
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche | |
Modalità di guida | Azionamento degli ingranaggi e della cinghia |
Modalità di funzionamento | Due o quattro serbatoi di macinazione che lavorano insieme |
Capacità massima di carico | 2/3 della capacità del serbatoio di fresatura |
Dimensione dell'alimentazione | Materiale del suolo ≤3 mm |
Granularità di uscita | Minimo 0,1 μm |
Rapporto di velocità di rotazione | /1/2 |
Max.Tempo di funzionamento continuo | 72 ore |
Materiali del barattolo | Acciaio inossidabile.agato, nylon, corondone, zirconia, ecc. |
Parametri tecnici
Parametri principali del mulino planetario industriale verticale a sfera (tipo quadrato) | |||||
Modello | Potenza ((kW) | Voltaggio | Dimensione ((mm) | Velocità di rivoluzione (rpm) |
Velocità di rotazione (rpm) |
XQM-20 | 4 | 380V-50Hz | 1200*750*920 | 25-215 | 50-430 |
XQM-40 | 5.5 | 380V-50Hz | 1400*850*1160 | 20-195 | 40-390 |
XQM-60 | 7.5 | 380V-50Hz | 1600*990*1250 | 27-174 | 40-260 |
XQM-80 | 11 | 380V-50Hz | 1750*1140*1330 | 27-160 | 40-240 |
XQM-100 | 11 | 380V-50Hz | 1750*1140*1330 | 27-160 | 40-240 |
Accessori di vasi e sfere da mulino
Disponibili barattoli da mulino:
Bottine di acciaio inossidabile 304, bottine di acciaio inossidabile 316, bottine di carburo di tungsteno, bottine di agate, bottine di alluminio ceramiche (chiamate anche bottine di corindone), bottine di zirconia, bottine di nylon,contenitore di poliuretano, barattoli di molino (PTFE), ecc.
Disponibili sfere di mulino:
304 sfere di fabbrica di acciaio inossidabile, 316 sfere di fabbrica di acciaio inossidabile, sfere di fabbrica di carburo di tungsteno, sfere di fabbrica di agate, sfere di allumina, sfere di fabbrica di zirconia, ecc.