TENCAN TC-12NT Forno tubolare a vuoto a temperatura massima 1600°C con tubo al quarzo ad alta purezza e controllo della temperatura programmabile
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TENCAN |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | TC-12NT |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 7~15 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Temperatura di riscaldamento: | Disponibili modelli 1200°C / 1400°C / 1600°C | Opzioni di dimensione del tubo: | Diametro 40~120 mm, zona di riscaldamento 300~450 mm |
|---|---|---|---|
| tubo per forno: | Tubo al quarzo ad alta purezza o tubo in allumina | Sistema di riscaldamento: | Filo di resistenza/riscaldamento SiC/MoSi2 opzionale |
| Sistema di controllo: | Termoregolatore programmabile a 30 segmenti | Precisione del controllo: | Controllo della temperatura stabile di ±1°C |
| Capacità del vuoto: | Grado di vuoto Fino a -0,1 MPa | Controllo dell'atmosfera: | Disponibili vuoto, azoto, argon e altri gas inerti |
| Protezione della sicurezza: | Protezione da sovratemperatura, perdite e spegnimento automatico | Struttura di raffreddamento: | Guscio raffreddato ad aria a doppio strato, superficie inferiore a 50 ° C |
Descrizione di prodotto
Forno per tubi in allumina al quarzo CVD per sinterizzazione split da laboratorio con controllo touch screen
ILForno a tubi sottovuoto TENCANè progettato per la sinterizzazione ad alta temperatura, il trattamento termico dei materiali metallici, i test di qualità e il trattamento termico in piccoli lotti. A seconda delle diverse esigenze applicative il forno può essere equipaggiato con atubo al quarzo ad alta purezzao atubo di allumina ad alta purezza, con opzioni di temperatura che vanno dada 300°C a 1600°C.
Questa serie è caratterizzata da un funzionamento sicuro e affidabile, un facile controllo, un'elevata precisione della temperatura, un eccellente isolamento termico e una distribuzione uniforme della temperatura all'interno della camera del forno. Supporta inoltre il funzionamento del vuoto e l'elaborazione dell'atmosfera di gas controllata, consentendo agli utenti di creare ambienti di riscaldamento adatti come vuoto, gas inerte, gas protettivo o condizioni di atmosfera riducente.
Con prestazioni stabili e opzioni di configurazione flessibili, il forno a tubi sottovuoto TENCAN è ampiamente utilizzato in università, istituti di ricerca, laboratori, imprese minerarie, aziende di materiali e impianti di produzione industriale. È adatto per esperimenti di sinterizzazione ad alta temperatura, lavorazione di materiali metallici, ricerca sulla metallurgia delle polveri, test su materiali ceramici, ispezione di qualità e applicazioni di produzione in piccoli lotti.
| Modello | Diametro del tubo × Lunghezza della zona di riscaldamento | Energia | Massimo. Temperatura | Temperatura di lavoro | Termocoppia | Materiale del tubo del forno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-12NT-40/300 | 40×300mm | 3kW | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo al quarzo |
| TC-12NT-60/300 | 60×300 mm | 3kW | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo al quarzo |
| TC-12NT-80/300 | 80×300 mm | 5kW | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo al quarzo |
| TC-12NT-100/300 | 100×300 mm | 5kW | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo al quarzo |
| TC-12NT-120/300 | 120×300 mm | 6kW | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo al quarzo |
| TC-12NT-40/450 | 40×450 mm | 3kW | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo al quarzo |
| TC-12NT-60/450 | 60×450 mm | 3kW | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo al quarzo |
| TC-12NT-80/450 | 80×450 mm | 5kW | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo al quarzo |
| TC-12NT-100/450 | 100×450 mm | 5kW | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo al quarzo |
| TC-12NT-120/450 | 120×450 mm | 6kW | 1200°C | 1100°C | Tipo K | Tubo al quarzo |
| Modello | Diametro del tubo × Lunghezza della zona di riscaldamento | Energia | Massimo. Temperatura | Temperatura di lavoro | Termocoppia | Materiale del tubo del forno | Elemento riscaldante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-14ST-40/300 | 40×300mm | 4 chilowatt | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo di corindone | Asta in carburo di silicio |
| TC-14ST-60/300 | 60×300 mm | 4 chilowatt | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo di corindone | Asta in carburo di silicio |
| TC-14ST-80/300 | 80×300 mm | 4 chilowatt | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo di corindone | Asta in carburo di silicio |
| TC-14ST-100/300 | 100×300 mm | 6kW | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo di corindone | Asta in carburo di silicio |
| TC-14ST-120/300 | 120×300 mm | 6kW | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo di corindone | Asta in carburo di silicio |
| TC-14ST-40/450 | 40×450 mm | 4 chilowatt | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo di corindone | Asta in carburo di silicio |
| TC-14ST-60/450 | 60×450 mm | 4 chilowatt | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo di corindone | Asta in carburo di silicio |
| TC-14ST-80/450 | 80×450 mm | 4 chilowatt | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo di corindone | Asta in carburo di silicio |
| TC-14ST-100/450 | 100×450 mm | 6kW | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo di corindone | Asta in carburo di silicio |
| TC-14ST-120/450 | 120×450 mm | 6kW | 1400°C | 1300°C | Tipo S | Tubo di corindone | Asta in carburo di silicio |
| Modello | Diametro del tubo × Lunghezza della zona di riscaldamento | Energia | Massimo. Temperatura | Temperatura di lavoro | Termocoppia | Materiale del tubo del forno | Elemento riscaldante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-16MT-40/300 | 40×300mm | 4 chilowatt | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo di corindone | Elemento riscaldante MoSi₂ |
| TC-16MT-60/300 | 60×300 mm | 4 chilowatt | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo di corindone | Elemento riscaldante MoSi₂ |
| TC-16MT-80/300 | 80×300 mm | 4 chilowatt | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo di corindone | Elemento riscaldante MoSi₂ |
| TC-16MT-100/300 | 100×300 mm | 6kW | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo di corindone | Elemento riscaldante MoSi₂ |
| TC-16MT-120/300 | 120×300 mm | 6kW | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo di corindone | Elemento riscaldante MoSi₂ |
| TC-16MT-40/450 | 40×450 mm | 5kW | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo di corindone | Elemento riscaldante MoSi₂ |
| TC-16MT-60/450 | 60×450 mm | 5kW | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo di corindone | Elemento riscaldante MoSi₂ |
| TC-16MT-80/450 | 80×450 mm | 5kW | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo di corindone | Elemento riscaldante MoSi₂ |
| TC-16MT-100/450 | 100×450 mm | 7kW | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo di corindone | Elemento riscaldante MoSi₂ |
| TC-16MT-120/450 | 120×450 mm | 7kW | 1600°C | 1500°C | Tipo B | Tubo di corindone | Elemento riscaldante MoSi₂ |
- Opzioni di temperatura massima disponibili:1200°Ccon riscaldamento a filo di resistenza,1400°Ccon elementi riscaldanti in carburo di silicio e1600°Ccon elementi riscaldanti MoSi₂
- Dotato di un intelligenteTermoregolatore programmabile a 50 segmentiper programmi di riscaldamento automatici e un controllo preciso del processo
- Il guscio del forno adotta astruttura di raffreddamento ad aria a doppio strato, contribuendo a mantenere la temperatura della superficie esterna al di sotto50°Cdurante il funzionamento
- La camera del forno è realizzata in materiale di alta qualitàisolamento in fibra policristallina di allumina, formato dalla tecnologia di formatura sotto vuoto per un'eccellente conservazione del calore, una bassa perdita di calore e una migliore efficienza energetica
- Le flange a doppia tenuta in acciaio inossidabile 304 forniscono prestazioni di tenuta affidabili per applicazioni in vuoto e atmosfera controllata
- Le strutture di supporto della flangia regolabile su entrambe le estremità contribuiscono a ridurre lo stress sul tubo del forno e a prolungarne la durata
- La protezione da sovratemperatura interrompe automaticamente l'alimentazione quando la temperatura supera il valore di impostazione consentito
- La protezione dalle perdite elettriche interrompe automaticamente l'alimentazione quando viene rilevata una perdita, migliorando la sicurezza operativa
- Velocità di riscaldamento:≤ 20°C/min
- Precisione del controllo della temperatura:± 1°C
- Livello massimo di vuoto:-0,1MPa
- È disponibile un sistema di pompa molecolare opzionale, con livello di vuoto fino a7 × 10⁻⁴ Pa








